认 证:工商信息已核实
访问量:306476
产品描述
基础型,30、60、90 型,使用防火储藏柜,可以避免来自火灾带来的危害
满足EN 14470-1:2004 标准 (该标准确认该装置符合欧洲危险货物集装箱的安全标准,如防火、内部通风、货架稳定性和自动门关闭)
火灾中安全存储
*高耐火性能
符合*严格的欧洲标准,内部温度保持在180k 以下,发生火灾时保持90 分钟
*火灾响应密封系统
当温度达到50 摄氏度时,门会自动关闭。 当环境温度达到7010 摄氏度时,排气孔和通风口会自动关闭,在发生火灾时,完全阻挡了外部热量的流动
*可根据应用选择正确机型
可以在危险货物自然点火处进行灭火,考虑预测时间等因素选择正确机型
*柜内使用高品质防化学腐蚀性材料
内部经过特殊防腐蚀材料处理,可长期使用
*卧式机型高度可调
SC3 机型高度可调(750mm/820mm)
安全可靠的框架结构
*实心架构
每层称重可达80kg, 左右两侧均可以靠墙
*安全隔板设计
30 毫米厚度,以确保安全储存,即使储存的样品泄漏也是安全的
*多种材质隔板可供选择
材质包括:PP 材质,不锈钢材质,以及经过特殊处理的防腐蚀性材料
防火性能测试实验
30/60/90 分钟防火性能测试
测试标准符合EN 1363-1, 当发生火灾后,依据内部温度升高至180℃的时间进行衡量(EN-14470-1)
技术参数 ( 90 型 )
型号 | SC3-90F-1912D2-C | SC3-90F-1906D1-C |
内部容积 (L ) | 763 | 357 |
内部尺寸 (mm) | 968 x 484 x 1629 | 453 x 483 x 1629 |
外部尺寸 (mm) | 1116 x 625 x 1952 | 601 x 625 x 1952 |
外部尺寸 / 开门 (mm) | 1116 x 1135 x 1952 | 1116 x 1135 x 1952 |
搁板**承载重量 (kg) | 80 | 80 |
CE 认证 | O | O |
重量 (kg) | 1420 / 925.9 | 220 / 485.0 |
订货号 | AAAF390170 | AAAF390140 |
附件 (90 型 )
附件名称 | 描述(W x D x H, mm) | SC3-90F-1912D2-C | SC3-90F-1906D1-C |
搁板 | 环氧树脂涂层钢板 | AAAF35014 (965 x 444 x 30) | AAAF35013 (451 x 444 x 30) |
不锈钢板 | AAAF35004 (965 x 444 x 30) | AAAF35003 (451 x 444 x 30) | |
底部集水槽,有排水孔 | 环氧树脂涂层钢板 | AAAF35313 (798 x 452 x 100) | AAAF35312 (350 x 452 x 100) |
不锈钢板 | AAAF35303 (798 x 452 x 100) | AAAF35302 (350 x 452 x 100) | |
EM-33抽虑模块 | 348 x 498 x 343 mm(230V, 60Hz) | AAAF1536 | AAAF1536 |
SC-EF-1912D2技术参数
型号 | SC-EF-1912D2 | SC-EF-1906D1 |
内部容积 (L ) | 1047 | 521 |
内部尺寸 (mm) | 1198 x 500 x 1748 | 453 x 507 x 1635 |
外部尺寸 (mm) | 1253 x 593 x 2039 | 597 x 500 x 1748 |
搁板数量 (标配 / *多) | 3 / 5 | 3 / 5 |
搁板间距 (mm) | 400 | 400 |
搁板**承载重量 (kg) | 80 | 80 |
CE 认证 | 288 | 180 |
重量 (kg) | 185 | 170 |
订货号 | AAAF330470 | AAAF330440 |
附件 ( 基础型 )
附件名称 | 描述 (W x D x H, mm) | SC-EF-1912D2 | SC-EF-1906D1 |
搁板 | 环氧树脂涂层钢板 (1194 x 460 x 48) | AAAF35018 | - |
环氧树脂涂层钢板 (594 x 460 x 48) | - | AAAF35017 | |
不锈钢板 (1194 x 460 x 48) | AAAF35008 | - | |
不锈钢板 (545 x 419 x 33) | - | AAAF35007 | |
托盘 | PP(545 x 419 x 33) | SCF0037 | SCF0037 |
EM-33 抽虑模块 | 348 x 498 x 343 mm | AAAF1536 | AAAF1536 |
底部集水装置尺寸(不同机型)
型号 | 描述 (W x D x H, mm) |
SC3-90F-1912D2-C | 962 x 472 x 92 |
SC3-90F-1906D1-C | 451 x 467 x 92 |
SC3-90F-0812D2D-C | 466 x 356 x 147 |
SC3-90F-0806D1D-C | 442 x 356 x 147 |
SC2-60F-0812D2 | 1103 x 418 x 35 |
SC2-60F-0809D1 | 803 x 418 x 35 |
SC2-60F-0806D1-CL/CR | 503 x 418 x 35 |
SC2-60F-0706D1-C | 503 x 418 x 35 |
SC3-30F-1912D2-C | 965 x 490 x 93 |
SC3-30F-1906D1-C | 450 x 490 x 93 |
SC3-30F-0812D2D-C | 480 x 376 x 147 |
SC3-30F-0806D1D-C | 442 x 376 x 147 |
SC-EF-1912D2 | 1194 x 484 x 92 |
SC-EF-1906D1 | 594 x 484 x 92 |
SC2-60F-0812D2
技术参数
型号 | SC2-60F-0812D2 | SC2-60F-0809D1 | SC2-60F-0806D1-CL SC2-60F-0806D1-CR | SC2-60F-0706D1-C |
内部容积 (L ) | 195 / 6.9 | 142 / 5.0 | 89 / 3.1 | 76 / 2.7 |
内部尺寸 (mm) | 1105 x 419 x 422 | 805 x 419 x 422 | 505 x 419 x 422 | 505 x 419 x 362 |
外部尺寸 (mm) | 1200 x 610 x 820 | 900 x 610 x 820 | 600 x 610 x 820 | 600 x 610 x 720 |
**载重 (kg) | 80 | 80 | 80 | 80 |
CE 认证 | - | - | O | O |
重量 (kg) | 185 | 170 | 106 | 100 |
订货号 | AAAF360330 | AAAF360320 | AAAF360310 AAAF360311 | AAAF360110 |
附件 (60 型 )
附件名称 | 描述 (W x D x H, mm) | SC2-60F-0812D2 | SC2-60F-0809D1 | SC2-60F-0806D1-CL SC2-60F-0806D1-CR | SC2-60F-0706D1-C |
EM-33 基座 | 480 x 340 x 350 | AAAF15364 | AAAF15364 | AAAF15364 | AAAF15364 |
EM-33 抽虑模块 | 348 x 498 x 343 | AAAF1536 | AAAF1536 | AAAF1536 | AAAF1536 |
SC3-90F-0812D2D-C
技术参数
型号 | SC3-90F-0812D2D-C | SC3-90F-0806D1D-C | SC3-90F-0812D2S | SC3-90F-0809D2S | SC3-90F-0806D1S |
内部容积 (L ) | 244 | 110 | 146 | 115 | |
内部尺寸 (mm) | 496 x 696 x 622 * 2 个 | 448 x 396 x 622 | 1048 x 396 x 550 | 748 x 396 x 550 | 448 x 396 x 550 |
外部尺寸 (mm) | 1200 x 560 x 730 | 600 x 560 x 730 | 1200 x 560 x 730 | 600 x 510 x 650 | 600 x 560 x 730 |
搁板数量 | - | - | 1 | 1 | 1 |
搁板**承载重量 (kg) | 40 *2 | 40 | 40 *2 | 40 | 40 |
净重 (kg) | 220 | 134 | 210 | 170 | 130 |
CE 认证 | O | O | - | - | - |
订货号 | AAAF390130 | AAAF390120 | AAAF390131 | AAAF390151 | AAAF390121 |
附件 (90 型 )
附件名称 | 描述 | SC3-90F-0812D2D-C | SC3-90F-0806D1D-C | SC3-90F-0812D2S | SC3-90F-0809D2S | SC3-90F-0806D1S |
EM-33 基座 | 480 x 340 x 350 mm | AAAF15364 | AAAF15364 | AAAF15364 | AAAF15364 | AAAF15364 |
EM-33 抽虑模块 | 348 x 498 x 343 mm | AAAF1536 | AAAF1536 | AAAF1536 | AAAF1536 | AAAF1536 |
SC3-90F-1912D2-C
技术参数 ( 90 型 )
型号 | SC3-90F-1912D2-C | SC3-90F-1906D1-C |
内部容积 (L ) | 763 | 357 |
内部尺寸 (mm) | 968 x 484 x 1629 | 453 x 483 x 1629 |
外部尺寸 (mm) | 1116 x 625 x 1952 | 601 x 625 x 1952 |
外部尺寸 / 开门 (mm) | 1116 x 1135 x 1952 | 1116 x 1135 x 1952 |
搁板**承载重量 (kg) | 80 | 80 |
CE 认证 | O | O |
重量 (kg) | 1420 / 925.9 | 220 / 485.0 |
订货号 | AAAF390170 | AAAF390140 |
附件 (90 型 )
附件名称 | 描述(W x D x H, mm) | SC3-90F-1912D2-C | SC3-90F-1906D1-C |
搁板 | 环氧树脂涂层钢板 | AAAF35014 (965 x 444 x 30) | AAAF35013 (451 x 444 x 30) |
不锈钢板 | AAAF35004 (965 x 444 x 30) | AAAF35003 (451 x 444 x 30) | |
底部集水槽,有排水孔 | 环氧树脂涂层钢板 | AAAF35313 (798 x 452 x 100) | AAAF35312 (350 x 452 x 100) |
不锈钢板 | AAAF35303 (798 x 452 x 100) | AAAF35302 (350 x 452 x 100) | |
EM-33抽虑模块 | 348 x 498 x 343 mm(230V, 60Hz) | AAAF1536 | AAAF1536 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类
- ChemTron各类比重计
- Chemtron CCP汽车冷却液循环泵性能测试台
- ChemTron THI 350湿度计
- ChemTron DM-250.2N手持式现场测量密度计
- ChemTron比重计
- ChemTron P3000经济型旋光仪
- JULABO FPW50-HE通用加热制冷循环浴槽
- JULABO FP40-HE通用加热制冷循环浴槽
- JULABO FW95-SL超低温加热制冷循环浴槽
- ChemTron Abbe 60自动阿贝折光仪
- ChemtronAT-100雾化仪
- JULABO F32-HE通用加热制冷循环浴槽
- JULABO DYNEO DD-BC4程控型加热循环浴槽
- JULABO FP35-HL通用加热制冷循环浴槽
- ChemTron EMS103磁力搅拌型加热套
- JULABO PURA 10通用水浴槽